TRATTAMENTI /LISTINO PREZZI
Di seguito l'elenco di tutti i trattamenti che puoi trovare nel nostro centro.
| Trattamento Viso | |
|---|---|
| Trattamento acidi (per macchie anti-age) | € 70,00 |
| Pulizia viso con dermicshape | € 60,00 |
| Trattamento OMNIA viso | € 80,00 |
| Dermicshape lifting | € 70,00 |
| Trattamento Jeunesse Sothys | € 70,00 |
| Trattamento acidi acne | € 60,00 |
| Tintura sopracciglia | € 15,00 |
| Tintura extra | € 20,00 |
| Trattamento Corpo | |
| MASSAGGIO Totale | € 50,00 |
| MASSAGGIO Schiena | € 30,00 |
| PODO MASSAGGIO | € 30,00 |
| SCRUB | € 49,00 |
| TRATTAMENTO Acidi | € 60,00 |
| PRESSOTERAPIA | € 35,00 |
| FANGHI | € 60,00 |
| PRESSO+BENDE Sothys | € 53,00 |
| TRATTAMENTO Rassodante | € Da concordar |
| Manicure & Pedicure | |
| MANICURE | € 21,00 |
| PEDICURE ESTETICO | € 32,00 |
| PEDICURE CURATIVO | € 38,00 |
| TRATTAMENTO PARAFFINA MANI-PIEDI | € 19,00 |
| SMALTO MANI-PIEDI | € 10,00 |
| SMALTO SEMI-PERMANENTE | € 39,00 |
| SEMI-PERMANENTE PIEDI | € 40,00/60,00 |
| Rimozione semi-permanente | € 15,00 |
| Smalto curativo O.P.I. | € 12,00 |
| Rinforzo Gel O.P.I. | € 9,00 |
| Rimozione Gel da altro istituto | € 20,00 |
| Depilazione | |
| 1/2 Gamba + inguine tot | € 32.00 |
| GAMBA COMPLETA CON INGUINE | € 36,00 |
| GAMBA COMPLETA | € 33,00 |
| MEZZA GAMBA CON INGUINE | € 28,00 |
| MEZZA GAMBA | € 20,00 |
| INGUINE | € 15,00 |
| GLUTEI | € 6,00 |
| BRACCIA | € 18,00 |
| ASCELLE | € 10,00 |
| BAFFETTI | € 5,00 |
| SOPRACCIGLIA | € 7,00 |
| UOMO PETTO O SCHIENA | € 30,00 |
| UOMO GAMBE | € 36,00 |
| GAMBE + INGUINE TOT | € 40.00 |
| Solarium | |
| VISO (trifacciale alta pressione) | € 8,00 |
| DOCCIA SOLARE (bassa pressione) | € 11,00 |
| LETTINO (alta pressione) | € 18,00 |
| ABBONAMENTO da 6 VISI | € 42,00 |
| ABBONAMENTO da 6 DOCCE | € 55,00 |
| ABBONAMENTO da 6 LETTINI | € 92,00 |
| ABBONAMENTO da 12 VISI | € 76,00 |
| ABBONAMENTO da 12 DOCCE | € 99,00 |
| ABBONAMENTO da 12 LETTINI | € 174,00 |
Per informazioni specifiche sui trattamenti potete rivolgervi alle Personal Beauty.













